Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA (NEW) | |
SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 146.650.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 159.150.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 169.100.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | Rp 174.700.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 182.500.000 |
SIGRA 1.2 X A/T DLX MC | Rp 188.000.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 175.900.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 179.700.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 190.900.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 194.700.000 |
ALL NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp 122.000.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 134.800.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 146.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 153.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 155.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 163.100.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp 158.000.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 168.400.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp 165.000.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 169.000.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp 178.200.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 182.200.000 |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD | Rp 173.350.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | Rp 173.350.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 181.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 181.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC | Rp 188.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS AB MC | Rp 194.150.000 |
NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 240.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 249.650.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO D M/T MC 1.5 VVTi | Rp 232.350.000 |
LUXIO X M/T MC 1.5 VVTi | Rp 251.350.000 |
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 254.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | Rp 264.850.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 275.150.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 278.950.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 289.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 291.450.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 301.550.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | Rp 291.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | Rp 303.550.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 | Rp 175.050.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | Rp 179.150.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | Rp 197.750.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | Rp 203.750.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FRONT FACE (FF) | Rp 210.450.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 224.350.000 |
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 257.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 258.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 265.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 266.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 267.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 268.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 272.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 273.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 275.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 280.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 281.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 282.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 283.600.000 |
ROCKY R TC CVT ASA | Rp 281.900.000 |
ROCKY R TC CVT ASA SC | Rp 283.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 284.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 285.400.000 |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 220.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 238.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 234.500.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 242.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 236.000.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 244.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 252.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 253.900.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 262.000.000 |
ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 231.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 234.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 251.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 245.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 254.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 246.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 255.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 262.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 271.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 264.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 273.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 260.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 269.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 262.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 271.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 274.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 284.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 276.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 285.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 284.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 286.350.000 |